Mieszkanie sprzedam, Kołobrzeg, Mieszka I, 104 m²
Cena: 420 000 zł., rynek wtórny, piętro 4, liczba pokoi 5
Id oferty: m909 Data dodania: 2011-06-07
Szczegóły oferty | |||||||
Cena za m²: | 4038.46 zł. | ||||||
Typ budynku: | blok | ||||||
Liczba pięter: | 5 | ||||||
Liczba poziomow: | dwupoziomowe | ||||||
Kuchnia: | otwarta | ||||||
Zdjęcia mieszkania | |||||||
| |||||||
Dodatkowy opis mieszkania | |||||||
OFERTA NUMER MS 736 1. Lokalizacja: Kołobrzeg 2. Liczba pokoi: 5 3. Powierzchnia: 104m2 4. Piętro: IV Dwupoziomowe mieszkanie zlokalizowane w centrum miasta przy ulicy Mieszka I. W skład lokalu wchodzi pięć pokoi, kuchnia przedpokój, dwie łazienki, wc. Bez umeblowania. W cenie mieszkania pozostaje zabudowa kuchenna. Numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa:11454. Niniejsza oferta handlowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. | |||||||
Inne oferty tego oferenta | |||||||
- Mrzeżyno, 41 m², cena 177000 zł. - Starówka, 77 m², cena 395000 zł. - Kołobrzeg, 96 m², cena 439000 zł. - Kołobrzeg, 112 m², cena 420000 zł. - Kołobrzeg, 48 m², cena 220000 zł. - Kołobrzeg, 52 m², cena 268000 zł. |
Lokalizacja mieszkania | |
Województwo: | zachodniopomorskie |
Miasto: | Kołobrzeg |
Ulica: | Mieszka I |
Kod pocztowy: | 78-100 |
Mieszkanie oddalone od miejsc | |
Sklep: | blisko |
Przychodnia: | kilkaset metrów |
Przystanek ZKM: | blisko |
Stacja PKP: | kilkaset metrów |
Stacja SKM: | kilkaset metrów |
Przystanek PKS: | kilkaset metrów |
Szkoła: | kilkaset metrów |
Poczta: | kilkaset metrów |
Centrum Handl.: | kilkaset metrów |
Stacja paliw: | blisko |
Kontakt z oferentem | |
Typ oferenta: | Biuro nieruchomości |
Nazwa oferenta: | AGORA Nieruchomości |
Osoba kontakt.: | AGORA Nieruchomości |
Kontakt e-mail: | wyślij zapytanie » |
Tel. komórkowy: | 692296827 |
Województwo: | zachodniopomorskie |
Miejscowość: | Kołobrzeg |
Ulica: | Zwycięzców 13 |
Kod pocztowy: | 78-100 |