Mieszkanie mam do wynajęcia, Sopot, Niepodległości, 32 m²
Cena: 120 zł., rynek wtórny, piętro 1, liczba pokoi 1
Id oferty: m84376 Data dodania: 2015-10-25
Szczegóły oferty | ||||
Cena za m²: | 3.75 zł. | |||
Typ budynku: | blok | |||
Rok budowy: | 1950 | |||
Liczba pięter: | 10 | |||
Zdjęcia mieszkania | ||||
| ||||
Dodatkowy opis mieszkania | ||||
Mieszkanie o powierzchni 32 mkw. na pierwszym piętrze z balkonem do wynajęcia na doby. Mieszkanie znajduję się w wieżowcu z windą. Lokal składa się z małego przedpokoju z szafą, pokoju (TV, 2 kanapy oraz fotele max. dla 4 osób), kuchni (lodówka, piec gazowy) i łazienki (pralka, prysznic). Lokal po remoncie W mieszkaniu znajduję się podstawowe wyposażenie naczynia, pralka, świeża pościel, środki czystości, ręczniki. - doba/120 PLN przy dwóch osobach w okresie zimowym WAŻNE - przy większej ilości osób max. 4 lub dłuższym terminie wynajmu (np. 2 tygodniach) cena do negocjacji. Lokalizacja ul. Aleja Niepodległości (na wysokości Lidla i siłowni Calypso) - blisko do komunikacji miejskiej przystanek autobusowy, pociąg - w pobliżu sklepy Lidl oraz Biedronka - 15 min. spacerem do plaży - 20 min. spacerem do Aquaparku - 10 min. spacerem do Monciaku (Monte Cassiono) - przed budynkiem parkingi oraz plac zabaw | ||||
Inne oferty tego oferenta | ||||
- Warszawa, 58 m², cena 3400 zł. - Warszawa, 64 m², cena 347500 zł. - Sopot, 32 m², cena 120 zł. |
Lokalizacja mieszkania | |
Województwo: | pomorskie |
Okolica: | Sopot |
Miejscowość: | Sopot |
Ulica: | Niepodległości |
Kod pocztowy: | 31-854 |
Oferty w mieście Sopot | |
- 30 m², cena 1600 zł., ul. Bitwy Pod Płowcami - 32 m², cena 120 zł., ul. Aleja Niepodległości |
Kontakt z oferentem | |
Typ oferenta: | Biuro nieruchomości |
Nazwa oferenta: | S&J Perkowscy Nieruchomości |
Osoba kontakt.: | Jadwiga Perkowska |
Kontakt e-mail: | wyślij zapytanie » |
Tel. komórkowy: | 782-13-12-15 |
Województwo: | pomorskie |
Miejscowość: | Gdynia |
Ulica: | Czernickiego 2A |
Kod pocztowy: | 81-154 |
Licencja: | 13369 |